このページでは UFOCapture を使って自動キャプチャした流星/雷など夜空の情報をご覧いただけます。観測地は東京都世田谷区です。統計には UFOAnalyzer を使用しています。
他の観測結果、機材などは個人観測サイト-トップページからご覧下さい。UFOCaptureおよび関連プログラムはSonotaCo.comからどうぞ。
| 日 | 天候 | 透明度 | WAT100N+6mm | WAT-100N + 3.8mm+G | 詳細 | メモ | ||||||
| 方角 | 流星 | 雷 | 発光 | 方角 | 流星 | 雷 | 発光 | |||||
| 1-2 | 晴 | △ | N | 13 | 0 | 0 | W | 4 | 0 | 0 | NE_19_0_0 薄曇の夏空です。北東方向が条件が良いので3台観測です。 | |
| 2-3 | 薄曇 | △ | N | 8 | 〜10 | 0 | W | 4 | 〜10 | 0 | NE 11_0_0 すっきりと晴れません。強そうな台風14号が沖縄、九州に向かっています。 | |
| 3-4 | 晴 | ○ | N | 19 | 〜50 | 0 | W | 4 | 〜50 | 0 | NE 16_0_0 秋空になりかけです。暗い流星が多いです。 | |
| 4-5 | 雷雨 | × | - | - | 台風14号が前線を刺激して関東も激しい雷雨。善福寺川など氾濫。 | |||||||
| 5-6 | 雨 | × | - | - | 台風14号は低速く、前線が東京まで延びています。九州全域が暴風圏。 | |||||||
| 6-7 | 曇、雨 | × | N | 0 | 0 | 0 | - | 台風の足が遅いのがもどかしいですね。 | ||||
| 7-8 | 快晴 | ◎ | N | 44 | 0 | 0 | W | 12 | 0 | 0 | ☆ | NE 45_0_0 台風一過、待ちに待った秋晴れになりました。暗い流星多数。 |
| 8-9 | 晴>曇 | ○>× | N | 8 | 0 | 0 | W | 1 | 0 | 0 | ☆ | NE 12_0_0 好天は日中まででした。東に爆発火球 |
| 9-10 | 曇 | × | N | 0 | 0 | 0 | W | 0 | 0 | 0 | ||
| 10-11 | 薄曇 | △ | N | 9 | 0 | 0 | W | 4 | 0 | 0 | NE 14_0_0 m_bPe を判定候補に加えました。北と東に1つづつ見つかっています。 | |
| 11-12 | 雨>晴 | ×>◎ | N | 22 | 0 | 0 | - | 02時より急速に天候が回復、M_sOr 6個 | ||||
| 12-13 | 晴 | ○ | N | 18 | 0 | 0 | W | 6 | 0 | 0 | NE 30_0_0 暗い流星が多いです。色々な群の流星が飛んでいるようです。 | |
| 13-14 | 薄曇 | △ | N | 13 | 〜20 | 0 | W | 8 | 〜10 | 0 | NE 11_10_0 日中33度、まだ不安定な夏空で透明度もよくありません。 | |
| 14-15 | 色々 | ◎△× | N | 10 | 〜20 | 0 | W | 2 | 〜10 | 0 | ☆ | NE 3_0_0 日中快晴34度、夜は一時超快晴でしたが、雲が出て、雷、雨 |
| 15-16 | 曇 | × | N | 0 | 0 | 0 | W | 0 | 0 | 0 | ||
| 16-17 | 晴 | ◎ | N | 31 | 0 | 0 | (W) | 23 | 0 | 0 | NE 15_0_0 カメラを交換、西を6mm+G(S6) 北東を3.8mm+G(S3)としました。 | |
| 17-18 | 晴 | ○ | N | 16 | 0 | 0 | (W) | 7 | 0 | 0 | NE 8_0_0 中秋の満月、綺麗でしたが、明るすぎて、流星検出は減りました。 | |
| 18-19 | 晴 | △ | N | 12 | 0 | 0 | (W) | 7 | 0 | 0 | NE 7_0_0 透明度が落ちて月あかりで感度が落ちています | |
| 19-20 | 曇 | × | N | 0 | 0 | 0 | (W) | 0 | 0 | 0 | NE 0_0_0 秋雨全然が関東を覆ってきました | |
| 20-21 | 雨>? | ×>? | - | - | 雨だったので欠測としましたが、朝は晴れていました。 | |||||||
| 21-22 | 曇 | × | N | 0 | 0 | 0 | - | 秋雨前線停滞中です。暑さ寒さも彼岸まで、涼しくなってきました。 | ||||
| 22-23 | 曇 | × | N | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 23-24 | 曇>雨 | × | N | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 24-25 | 雨 | × | - | - | 25日朝、台風17号が八丈島付近、955hp、風雨はさほどでもありません。 | |||||||
| 25-26 | 晴 | ◎△ | N | 20 | 0 | 0 | (W) | 14 | 0 | 0 | NE_9_0_0 台風一過、雲が頻繁に通過しましたが、透明度は抜群でした。 | |
| 26-27 | 曇 | × | N | 0 | 0 | 0 | (W) | 0 | 0 | 0 | NE 0_0_0 日中秋晴れでしたが、北の高気圧の縁で夕方から曇りました。 | |
| 27-28 | 曇 | × | N | 0 | 1 | 0 | - | 毎日明日から秋晴れ予報です..お風呂で温まるのが気持ちいい季節になりました。 | ||||
| 28-29 | 曇>晴 | ×>◎ | N | 11 | 0 | 0 | - | ようやく午前3時から快晴になりました。 | ||||
| 29-30 | 曇,晴 | △ | N | 13 | 0 | 0 | (W) | 17 | 0 | 0 | NE_5_0_0 雲が多く方向による差が大きいです。北東>南西のV字渡り鳥が2群 | |
| 30-10/1 | 晴,曇 | ○ | N | 22 | 0 | 0 | (W) | 21 | 0 | 0 | ★ | NE 28_0_0 9月最後の夜、ろくぶんぎ座流星、爆発火球と華やかでした。 |
レポート作成日には方角欄をクリックするとHTMLレポートがご覧いただけます。同時流星検出用 M.CSVはSonotaCo.JPへ掲載します。
[2005/9/30-10/1]
![]() |
M20051001_040550TK1S3.wmv
東向き 3.8mmレンズ + 500本/mmグレーティングが捉えた東京上空の爆発火球でした。-3等〜-4等程度かと思います。 3.8mmレンズは周辺では歪曲収差が大きく、スペクトルが曲がってしまいます。 右下の線は街灯が分光されたものです。 |
![]() |
m20051001_040256_414.wmv
北の空に現れた久々の長経路流星です。 長野県塩尻のmasuzawaさんと同時観測になっていました。 masuzawaさんの静止画はこちらに掲載頂いています。 |
![]() |
masuzawaさんとの同時観測は時刻を含めて、通常とても精度が高いのです。ところがこの流星、計算結果の地上経路が一致しません。 |
![]() |
その理由は、2地点における天空上での流星経路の観測結果が見事に一直線上にあったからのようです。現在の軌道計算は、地心を中心とする大円の交点を求めることを基本としているので、このように交差角が少ない場合には輻射点誤差が極めて大きくなります。
流星が流れた位置と2つの観測地点が一直線上になった場合にも精度が出ないのですが、今回のように、天空上での軌跡が一直線上でも同じようです。 で、この流星ですが、なんと M_Sex ろくぶんぎ座昼間流星群のようです。貴重なものが記録できました。 他に同時観測があれば、精度を上げられるのですが...... |
![]() |
西向き WAT-100N+3.8mmが捉えた M_sOrです。
-2等程度かと思います。 この夜は本当に天候の変化が目まぐるしく、夕方は中部方面に雷が多発し、それが治まると、超快晴になり、その後、4:00頃前線通過で雨になりました。 朝には北の気団に入り、大変過ごし易い陽気になりました。 |
![]() |
M20050909_020524_S8.wmv
北東中空に向けた遊撃カメラが捉えた爆発火球です。 一地点測定では散在判定です。 ---- 長岡のぷるさんが同時観測されており、軌道が求まりました。 調べてみると近い輻射点のものが8/31から計6個あることが分りました。過去εPerと呼ばれていた群のようですが、今年は活発で、輻射点もよく集まっています。 仮称 m_bPe , Beta Perseids 2005 と当面呼び、分類してみたいと思います。 |
![]() |
M20050907_213932_S3.wmv
西向き 3.8mm分光カメラです。 -2等程度あるとなんとかスペクトルが映ります。 下部には地上光のスペルトルが一杯出ています。 |