このページでは UFOCapture を使って自動キャプチャした流星/雷など夜空の情報をご覧いただけます。観測地は東京都世田谷区です。
統計にはUFOAnalyzer V0.xxを使用しています。使用している観測機材はこちら、その他のキャプチャサンプルはこちら。
| 日 | 天候 | 透明度 | WAT100N+6mm | WAT-100N + 6mm | 詳細 | メモ | ||||||
| 方角 | 流星 | 雷 | 発光 | 方角 | 流星 | 雷 | 発光 | |||||
| 1-2 | 快晴 | ◎ | N | 28 | 少数 | 0 | NW | 22 | 多数 | 3 | ☆ | 強い冬型が続いており、関東は快晴に恵まれています。寒いです。 |
| 2-3 | 快晴 | ◎ | N | 36 | 0 | 0 | NW | 12 | 3 | 2 | 昨日とよく似た天候で、スプライトが検出されています。 | |
| 3-4 | 晴 | △ | N | 21 | 1 | 0 | NW | 11 | 1 | 0 | 次第に透明度が低下しました。目だった流星はありませんでした。 | |
| 4-5 | 晴 | △ | N | 24 | 多数 | 0 | NW | 22 | 多数 | 0 | NWは仰角を少し上げたら流星数が増えました。各種群流星が多かったです。 | |
| 5-6 | 晴 | ○ | N | 23 | 1 | 0 | NW | 23 | 1 | 0 | 風が強く、透明度が少し改善しました。 | |
| 6-7 | 曇 | × | N | 4 | 0 | 0 | NW | 4 | 0 | 0 | 久々、曇りました。 | |
| 7-8 | 曇>雨 | × | - | - | この雨が終わると花粉の季節でしょうか。 | |||||||
| 8-9 | 曇>晴 | ×>△ | N | 10 | 0 | 0 | NW | 2 | 0 | 0 | ☆ | 3時頃から晴れました。西で火球がありました。 |
| 9-10 | 曇 | × | N | 4 | 0 | 0 | NW | 0 | 0 | 0 | 晴れているようにも見えたのですが....... | |
| 10-11 | 曇 | × | N | 0 | 0 | 0 | NW | 0 | 0 | 0 | 曇りです。プログラミングがはかどります(^^)。 | |
| 11-12 | 曇>晴 | ×>◎ | N | 19 | 0 | 0 | NW | 14 | 0 | 0 | 夜半から快晴になりました。南天からの流星が多いです。 | |
| 12-13 | 曇 | × | - | - | ||||||||
| 13-14 | 晴 | ○ | N | 22 | 0 | 0 | NW | 13 | 2 | 0 | ☆ | 久々好天、西はほぼ快晴でした。千葉県沖でスプライトがあったそうです。 |
| 14-15 | 曇 | × | N | 0 | 0 | 0 | NW | 4 | 0 | 0 | ||
| 15-16 | 雨 | × | - | - | 大きな低気圧が西日本にあります。雷も九州で活発です。 | |||||||
| 16-17 | 曇 | × | N | 0 | 0 | 0 | SE | 0 | 0 | 0 | 太平洋に大きな雷雲があったのですが、飛行機も映らない曇天でした。 | |
| 17-18 | 曇 | × | N | 0 | 0 | 0 | SE | 0 | 0 | 0 | 当分天気が悪そうです。 | |
| 18-19 | 雨 | × | - | - | ||||||||
| 19-20 | 雪>雨 | × | - | - | ||||||||
| 20-21 | 雨>曇 | × | N | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 21-22 | 曇 | × | N | 0 | 0 | 0 | NW | 0 | 0 | 0 | ||
| 22-23 | 晴 | △ | N | 8 | 0 | 0 | NW | 7 | 1 | 17 | 久々、何とか晴れました。日本海に低気圧、北西でスプライト多発。 | |
| 23-24 | 霞 | × | N | 4 | 0 | 0 | NW | 0 | 0 | 0 | 春一番、花粉飛散、黄砂、春霞、朝には鶯の声.....一気に季節が変わりました。 | |
| 24-25 | 雪 | × | - | - | 一転、東京に大雪注意報、でも積もったのは5cmでした。 | |||||||
| 25-26 | 薄曇 | × | N | 5 | 0 | 0 | NW | 9 | 0 | 0 | 天候が冴えません。流星も小ぶりで少ないです。 | |
| 26-27 | 曇>晴 | △>◎ | N | 20 | 0 | 0 | NW | 10 | 0 | 0 | ☆ | 22時位から快晴になりました |
| 27-28 | 曇 | × | N | 4 | 0 | 0 | NW | 0 | 0 | 0 | 寒い冬型なのに、雲が多いです。 | |
| 28-3/1 | 薄曇 | △ | N | 10 | 0 | 0 | NW | 12 | 0 | 0 | 春霞です。いよいよ春ですね。 | |
レポート作成日には方角欄をクリックするとHTMLレポートがご覧いただけます。同時流星検出用 M.CSVはSonotaCo.JPへ掲載します。
[2005/2/26-27]
![]() |
夜半頃から久々、快晴になりました。
マイナス等級3つの集合写真てです。 あまり大きな流星ではないのですが、 この時期、貴重です。 本当はもう1つ長い経路の流星があったのですが、手違いで消してしまいました。久しぶりだとどうも調子がでません。 |
![]() |
北西向き6mmが捉えた遠方の火球です。
あまり見栄えがしませんが、星が綺麗だったので... 低速です。単独ではM_pLe判定です。 |
![]() |
北向きカメラにはマイナス等級が4つありました。
集合写真です。短いものが多かったのが気になります。 この夜、千葉県沖ではスプライトが発生したそうです。ITOさんが見事なキャプチャをされています。 今年は北陸のスプライトが本当に少ないです。 私は固定的に西から北を撮っているのですが、スプライトの少なさを証明するだけに終わっています。南の綺麗なスプライトの魅力に負けそうです。 |
![]() |
M20050209_035956.wmv
久々、綺麗な火球が捉えられました。 北西向き6mmカメラです。 散在流星と思われます。 |
![]() |
M20050202_011724.wmv
北向き WAT-100N+CBC6mmF0.8による動画です。 中央やや右上が北極星です。 東京世田谷から見て南を0度とする方位で140度(北西)から200度(北北東)を視野に入れています。 仰角は10度から50度程です。 |
![]() |
M20050202_035329.wmv
北西向きWAT-100N+CBC6mmF0.8による動画です。 こちらは方位80度(西)から140度(北西)を向いています。 琵琶湖から能登半島までの上空が視野に入っている筈です。 この方角は関東と関西を結ぶ航空路で夜半前は観測が難しいです。さらにスプライト狙いで仰角0度から入れている関係で、地上光が多く、北向きに比べて感度が下がっています。さらに月が入るとまた極端に検出数が減ってしまいます。 でも、関西の方々と同時観測できる貴重な方向です。 |