このページでは UFOCapture を使って自動キャプチャした流星/雷など夜空の情報をご覧いただけます。
統計にはUFOAnalyzer V0.xxを使用しています。使用している観測機材はこちら、観測地は東京都世田谷区です。
| 日 | 天候 | 透明度 | WAT100N+6mm | WAT-100N+3.8mm | 詳細 | メモ | ||||||
| 方角 | 流星 | 雷 | 発光 | 方角 | 流星 | 雷 | 発光 | |||||
| 1-2 | 曇 | × | - | - | 日中五月晴れでしたが、夜曇りました。太平洋上には雷雲がありました。 | |||||||
| 2-3 | 曇 | × | - | - | 日中は寒く、夜はベタ曇りのため欠測。21時紀伊半島東沖で僅かに雷。 | |||||||
| 3-4 | 曇 | △ | NW | 1 | 0 | 0 | W/E | 4 | 1 | 0 | 雲が多くかつ高速移動したため満足な観測ができませんでした。 | |
| 4-5 | 雨 | × | - | - | 日中風速30m超の暴風。夕方寒冷前線通過、以降雨。 | |||||||
| 5-6 | 曇 | × | NW | 0 | 0 | 0 | SE | 2 | 0 | 0 | みずがめ座極大日は曇りでした。恒星が見えないためレポートは休載します。 | |
| 6-7 | 曇 | × | NW | 0 | 0 | 0 | SE | 0 | 0 | 0 | 2台とも昆虫すら撮れない不思議な夜でした。5月になって淋しい限り。 | |
| 7-8 | 曇 | × | NW | 1 | 0 | 0 | SW | 0 | 0 | 0 | 恒星が殆ど見えない夜が続いています。久々のマイナス等級も雲の中です。 | |
| 8-9 | 曇 | × | NW | 1 | 0 | 0 | SW | 0 | 0 | 0 | ||
| 9-10 | 雨 | × | - | - | 低気圧がゆっくりと通過しています。雷も散発。梅雨のような天気です。 | |||||||
| 10-11 | 曇,/晴 | ×/◎ | NW | 5 | 0 | 0 | SW | 0 | 7 | 3 | ☆ | 夜半から雲の切れ目に透明度の高い空が覗きました。3.8mmは熱暴走で停止 |
| 11-12 | 晴 | ○ | NW | 5 | 0 | 0 | SW | 2 | 0 | 0 | ☆ | 夏日。3.8mmはまたも夜半に熱暴走してしまいました。 |
| 12-13 | 曇 | × | NW | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 13-14 | 雨 | × | - | - | 低気圧通過。雷は殆どありませんでした。 | |||||||
| 14-15 | 晴 | ○ | NW | 5 | 0 | 0 | S | 3 | 0 | 0 | 北斗7星が見える天気でしたが、流星は殆ど検出できませんでした。 | |
| 15-16 | 曇-雨 | × | - | - | 前線が停滞し始めました。走り梅雨。雷は殆どありません。 | |||||||
| 16-17 | 雨 | × | - | - | ||||||||
| 17-18 | 晴-曇 | × | NW | 2 | 0 | 0 | SE | 2 | 0 | 0 | 日中晴れましたが、夜半前に曇りました。6mmは2月頃の方位に戻しました。 | |
| 18-19 | 曇 | × | NW | 0 | 0 | 0 | SE | 0 | 0 | 0 | ||
| 19-20 | 雨 | × | - | - | 台風2号が沖縄に接近、前線を刺激しています。 | |||||||
| 20-21 | 雨 | × | - | - | 台風2号が八丈島の南を通過、今晩が楽しみです。 | |||||||
| 21-22 | 曇 | × | NW | 1 | 0 | 0 | S | 0 | 0 | 0 | 台風一過の快晴は昼間のみで、夜は雲ってしまいました。 | |
| 22-23 | 曇 | × | NW | 0 | 0 | 0 | - | ベタ曇り。鳥や昆虫すら映らない不思議な夜でした。 | ||||
| 23-24 | 曇 | × | NW | 0 | 0 | 0 | SW | 0 | 0 | 0 | 日中小雨、夜も雲がとれませんでした。 | |
| 24-25 | 曇 | △ | NW | 1 | 0 | 0 | W | 4 | 0 | 0 | ☆ | 前線通過後、北の気団が入り天気は不安定でした。各地で雷 |
| 25-26 | 晴/曇 | ○ | NW | 9 | 0 | 0 | SW | 3 | 0 | 0 | ☆ | 日中皐月晴れ、夜時々曇り。数は少ないですが綺麗な流星がありました。 |
| 26-27 | 曇 | × | NW | 1 | 0 | 0 | SW | 0 | 0 | 0 | 夜曇。北西で流星がありましたが、恒星が映っていないのでレポートは休載。 | |
| 27-28 | 曇 | × | NW | 2 | 0 | 0 | S | 1 | 0 | 0 | 透明度が悪く、暗い流星のみでした。 | |
| 28-29 | 曇-晴 | △ | NW | 4 | 0 | 0 | SE | 3 | 0 | 0 | 明方になって晴れましたが、目だった流星はありませんでした。 | |
| 39-30 | 薄曇 | △ | NW | 6 | 0 | 0 | E | 2 | 0 | 0 | 北北西遠方にマイナス等級がありました。 | |
| 30-31 | 晴/曇 | ◎/× | NW | 10 | 1 | 0 | E | 4 | ? | 0 | ☆ | 強風、小さい雲が高速で通過、雲間は透明度抜群 |
| 31-1 | 雨 | × | - | - | 梅雨前線通過中。2日続きの真夏日。アジサイが綺麗に咲いています。 | |||||||
レポート作成日には方角欄をクリックすると詳細情報がご覧いただけます。 「発光」はスプライト/エルブスなどの高高度発光現象記録数です。
![]() |
M20040531_022336.wmv
たまたまこの時間は雲が少なく透明度も高かったので、久々記録用静止画C.bmpを載せます。 左下が北斗七星です。 |
![]() |
M20040525_223353.wmv
北西向き6mmカメラが捉えた流星です。この流星は同時観測があり、軌道計算して頂けました。 軌道計算結果はこちらです。 仮称τおとめ群とのことです。 クレーンが大きなビルを建てようとしています。悲しいです。 |
![]() |
M20040526_022202.wmv
南西向き3.8mmカメラ |
![]() |
M20040526_022317.wmv
南西向き3.8mmカメラ |
![]() |
M20040524_224551.wmv |
![]() |
M20040511_214656.wmv |
![]() |
M20040512_015040.wmv |
![]() |
M20040511_002041.wmv |
![]() |
M20040511_034837.wmv
UFOAnalyzerではM_etAと分類されました。 |